Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Won Maritime Bank mới nhất trên website Raffles-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Won Maritime Bank để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 23:48, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,680 | 370 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,686 | 26,068 | 1,382 | 24,935 |
AUD | Đô La Úc | 15,269 | 15,920 | 651 | 15,424 |
CAD | Đô La Canada | 16,660 | 17,371 | 711 | 16,829 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,961 | 26,025 | 1,064 | 25,213 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,353 | 3,496 | 143 | 3,387 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,467 | 3,338 | |
GBP | Bảng Anh | 28,042 | 29,238 | 1,196 | 28,325 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,919 | 3,043 | 124 | 2,948 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 296 | 285 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 186 | 10 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 17 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,684 | 76,612 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,376 | 5,261 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,297 | 2,203 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 324 | 293 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,491 | 6,241 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,312 | 2,218 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,218 | 17,952 | 734 | 17,392 |
THB | Bạt Thái Lan | 609 | 703 | 94 | 677 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,355 | 23,655 | 300 | 23,355 |
USD | Đô La Mỹ | 23,308 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,135 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,981 | 26,184 | 1,203 | 25,049 |
AUD | Đô La Úc | 15,381 | 15,954 | 573 | 15,474 |
CAD | Đô La Canada | 16,776 | 17,403 | 627 | 16,877 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,077 | 26,033 | 956 | 25,228 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,489 | 3,376 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,474 | 3,361 | |
GBP | Bảng Anh | 28,233 | 29,481 | 1,248 | 28,403 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,931 | 3,038 | 107 | 2,952 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 186 | 10 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 4,966 | 5,456 | 490 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,300 | 2,224 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,395 | 14,840 | 445 | 14,482 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 358 | 279 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,313 | 2,237 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,337 | 17,948 | 611 | 17,441 |
THB | Bạt Thái Lan | 652 | 719 | 67 | 658 |
TWD | Đô La Đài Loan | 700 | 796 | 96 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,660 | 360 | 23,330 |
EUR | Euro | 25,035 | 26,041 | 1,006 | 25,056 |
AUD | Đô La Úc | 15,380 | 15,914 | 534 | 15,442 |
CAD | Đô La Canada | 16,852 | 17,303 | 451 | 16,920 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,189 | 25,946 | 757 | 25,290 |
GBP | Bảng Anh | 28,325 | 29,147 | 822 | 28,496 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,941 | 3,035 | 94 | 2,953 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 184 | 7 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 17 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,893 | 14,411 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,419 | 17,890 | 471 | 17,489 |
THB | Bạt Thái Lan | 669 | 706 | 37 | 672 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,705 | 355 | 23,360 |
USD | Đô La Mỹ | 23,327 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,284 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,730 | 26,062 | 1,332 | 25,031 |
AUD | Đô La Úc | 15,139 | 16,025 | 886 | 15,401 |
CAD | Đô La Canada | 16,568 | 17,450 | 882 | 16,837 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,006 | 25,994 | 988 | 25,359 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,010 | 29,308 | 1,298 | 28,376 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,067 | 2,865 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 187 | 13 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,133 | 18,019 | 886 | 17,404 |
THB | Bạt Thái Lan | 605 | 721 | 116 | 668 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,305 | 23,735 | 430 | 23,315 |
USD | Đô La Mỹ | 23,295 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,418 | 25,718 | 1,300 | 24,428 |
EUR | Euro | 24,408 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 15,294 | 16,014 | 720 | 15,314 |
CAD | Đô La Canada | 16,761 | 17,471 | 710 | 16,771 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,044 | 26,014 | 970 | 25,064 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,489 | 3,349 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,473 | 3,303 | |
GBP | Bảng Anh | 28,165 | 29,345 | 1,180 | 28,175 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,867 | 3,072 | 205 | 2,877 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 186 | 9 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 16 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,274 | 2,154 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,335 | 14,925 | 590 | 14,345 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,313 | 2,178 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,086 | 17,896 | 810 | 17,096 |
THB | Bạt Thái Lan | 636 | 704 | 68 | 676 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 23,740 | 380 | 23,440 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,740 | 480 | 23,440 |
USD | Đô La Mỹ | 22,771 | 23,740 | 969 | 23,440 |
EUR | Euro | 24,995 | 25,674 | 679 | 25,070 |
AUD | Đô La Úc | 15,567 | 16,006 | 439 | 15,614 |
CAD | Đô La Canada | 17,001 | 17,463 | 462 | 17,052 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,455 | 26,146 | 691 | 25,531 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,500 | 3,374 | |
GBP | Bảng Anh | 28,283 | 29,051 | 768 | 28,368 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,042 | 542 | 2,970 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 178 | 5 | 174 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,473 | 14,911 | 438 | 14,545 |
SGD | Đô La Singapore | 17,318 | 17,788 | 470 | 17,370 |
THB | Bạt Thái Lan | 657 | 701 | 44 | 673 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,337 | 23,723 | 386 | 23,377 |
EUR | Euro | 25,050 | 25,559 | 509 | 25,100 |
AUD | Đô La Úc | 15,432 | 15,888 | 456 | 15,482 |
CAD | Đô La Canada | 16,876 | 17,335 | 459 | 16,926 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,404 | 25,863 | 459 | 25,454 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,368 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,188 | |
GBP | Bảng Anh | 28,531 | 29,047 | 516 | 28,581 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,906 | |
JPY | Yên Nhật | 179 | 185 | 6 | 180 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 16 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,194 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,321 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,392 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 386 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,148 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,438 | 17,899 | 461 | 17,488 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 663 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 738 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,430 | 23,750 | 320 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,750 | 400 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,750 | 400 | 23,450 |
EUR | Euro | 24,936 | 25,708 | 772 | 25,006 |
AUD | Đô La Úc | 15,470 | 16,058 | 588 | 15,517 |
CAD | Đô La Canada | 16,956 | 17,491 | 535 | 17,024 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,397 | 26,208 | 811 | 25,466 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,567 | 3,356 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,538 | 3,347 | |
GBP | Bảng Anh | 28,275 | 29,093 | 818 | 28,346 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,059 | 2,956 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 178 | 5 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,098 | 14,394 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,343 | 2,227 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,257 | 17,826 | 569 | 17,339 |
THB | Bạt Thái Lan | 665 | 701 | 36 | 667 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,800 | 520 | 23,320 |
EUR | Euro | 25,010 | 25,830 | 820 | 25,176 |
AUD | Đô La Úc | 15,417 | 15,996 | 579 | 15,520 |
CAD | Đô La Canada | 16,834 | 17,415 | 581 | 16,944 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,349 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,380 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,362 | |
GBP | Bảng Anh | 28,344 | 29,241 | 897 | 28,536 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,961 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,217 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,509 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,233 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,393 | 17,975 | 582 | 17,495 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,335 | 23,800 | 465 | 0 |
USD | Đô La Mỹ | 22,500 | 23,800 | 1,300 | 0 |
EUR | Euro | 25,106 | 25,776 | 670 | 25,106 |
AUD | Đô La Úc | 15,303 | 15,883 | 580 | 15,403 |
CAD | Đô La Canada | 16,673 | 17,411 | 738 | 16,773 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,249 | 25,949 | 700 | 25,349 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,483 | 3,407 | |
GBP | Bảng Anh | 28,400 | 29,170 | 770 | 28,500 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,934 | 3,034 | 100 | 2,964 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 183 | 7 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,313 | 17,933 | 620 | 17,413 |
THB | Bạt Thái Lan | 653 | 720 | 67 | 675 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 24,960 | 1,620 | 23,360 |
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,136 | 26,475 | 1,339 | 25,236 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 16,397 | 15,535 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 16,899 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,341 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,265 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,592 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,907 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 176 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,408 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,428 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 23,830 | 470 | 23,380 |
EUR | Euro | 24,812 | 26,392 | 1,580 | 25,063 |
AUD | Đô La Úc | 15,290 | 16,202 | 912 | 15,444 |
CAD | Đô La Canada | 16,712 | 17,564 | 852 | 16,870 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,004 | 26,160 | 1,156 | 25,256 |
GBP | Bảng Anh | 28,132 | 29,471 | 1,339 | 28,416 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,914 | 3,048 | 134 | 2,943 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 188 | 12 | 178 |
SGD | Đô La Singapore | 17,260 | 18,136 | 876 | 17,434 |
THB | Bạt Thái Lan | 605 | 708 | 103 | 672 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,333 | 23,679 | 346 | 23,363 |
EUR | Euro | 25,145 | 25,825 | 680 | 24,989 |
AUD | Đô La Úc | 15,460 | 16,029 | 569 | 15,463 |
CAD | Đô La Canada | 16,877 | 17,444 | 567 | 16,898 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,439 | 25,979 | 540 | 25,444 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,341 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,298 | |
GBP | Bảng Anh | 28,565 | 29,240 | 675 | 28,436 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,872 | 3,118 | 246 | 2,932 |
JPY | Yên Nhật | 179 | 185 | 6 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,779 | 5,704 | 925 | 4,789 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,189 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,454 | 14,970 | 516 | 14,459 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,229 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,391 | 18,020 | 629 | 17,380 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 738 | 87 | 674 |
TWD | Đô La Đài Loan | 693 | 858 | 165 | 706 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,170 | 23,800 | 630 | 23,200 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,100 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,020 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,783 | 25,755 | 972 | 24,883 |
AUD | Đô La Úc | 15,278 | 15,903 | 625 | 15,398 |
CAD | Đô La Canada | 16,729 | 17,328 | 599 | 16,829 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,931 | 25,228 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,152 | 28,400 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,076 | 2,911 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 184 | 8 | 178 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,791 | 14,424 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,240 | 17,924 | 684 | 17,380 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 714 | 663 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,670 | 340 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,670 | 360 | 23,350 |
EUR | Euro | 24,888 | 26,108 | 1,220 | 24,988 |
AUD | Đô La Úc | 15,303 | 16,086 | 783 | 15,365 |
CAD | Đô La Canada | 16,704 | 17,521 | 817 | 16,822 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,112 | 25,169 | |
GBP | Bảng Anh | 28,208 | 29,446 | 1,238 | 28,322 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,044 | 2,948 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 186 | 11 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,059 | 14,369 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,010 | 17,388 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,650 | 320 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,650 | 330 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,650 | 340 | 23,350 |
EUR | Euro | 25,004 | 25,822 | 818 | 25,114 |
AUD | Đô La Úc | 15,378 | 15,987 | 609 | 15,478 |
CAD | Đô La Canada | 16,786 | 17,400 | 614 | 16,886 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,231 | 25,906 | 675 | 25,361 |
GBP | Bảng Anh | 28,479 | 29,187 | 708 | 28,599 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 14 | 20 | 6 | 16 |
SGD | Đô La Singapore | 17,230 | 17,972 | 742 | 17,451 |
THB | Bạt Thái Lan | 604 | 707 | 103 | 674 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,640 | 370 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,170 | 23,640 | 470 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 22,870 | 23,640 | 770 | 23,320 |
EUR | Euro | 25,052 | 25,665 | 613 | 25,202 |
AUD | Đô La Úc | 15,419 | 15,866 | 447 | 15,539 |
CAD | Đô La Canada | 16,805 | 17,299 | 494 | 16,935 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,145 | 25,860 | 715 | 25,325 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,236 | 3,516 | 280 | 3,316 |
GBP | Bảng Anh | 28,313 | 29,127 | 814 | 28,533 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,825 | 3,090 | 265 | 2,895 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 18 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,359 | 17,870 | 511 | 17,499 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,640 | 350 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,908 | 25,757 | 849 | 25,179 |
AUD | Đô La Úc | 15,365 | 16,304 | 939 | 15,540 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 17,641 | 16,686 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,561 | 24,788 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,750 | 3,417 | |
GBP | Bảng Anh | 28,237 | 29,231 | 994 | 28,542 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,066 | 2,923 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 178 |
SGD | Đô La Singapore | 17,319 | 17,906 | 587 | 17,513 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 717 | 684 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 804 | 768 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,305 | 23,680 | 375 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,802 | 25,936 | 1,134 | 25,053 |
AUD | Đô La Úc | 15,290 | 15,938 | 648 | 15,444 |
CAD | Đô La Canada | 16,702 | 17,443 | 741 | 16,870 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,994 | 26,133 | 1,139 | 25,246 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,388 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,351 | |
GBP | Bảng Anh | 28,122 | 29,375 | 1,253 | 28,406 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,916 | 3,046 | 130 | 2,945 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 186 | 12 | 176 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,257 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,302 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,222 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,250 | 18,031 | 781 | 17,424 |
THB | Bạt Thái Lan | 607 | 706 | 99 | 669 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,800 | 450 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,953 | 25,693 | 740 | 25,205 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 15,513 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 16,947 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,374 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,552 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 178 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,522 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 632 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 23:48 ngày 24/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,770 | 500 | 23,336 |
EUR | Euro | 24,789 | 26,163 | 1,374 | 24,919 |
AUD | Đô La Úc | 15,216 | 16,129 | 913 | 15,450 |
CAD | Đô La Canada | 16,680 | 17,528 | 848 | 16,876 |
